Açıklama
Ürün Açıklaması
Model | Dahua HAC-EBW3802P-0250B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2″ 8MP CMOS |
Etkin Piksel | 3840(H)×2160(V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL:1/4s~1/100,000sNTSC:1/3s~1/100,000s |
Min. Aydınlatma | 0.01Lux / F2.0 (Renkli), 30IRE, 0lux IR |
S/N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 15m |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
IR LED | 3 |
Ses | Dahili mikrofon |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.5mm |
Maks. Açıklık | F2.0 |
Görüş Açısı | H: 180 °, V: 100 ° |
Odak Kontrolü | – |
Odak Mesafesini Kapatma | 0.6 m (23.6 ”) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | – |
Video | |
Çözünürlük | 8 MP (3840 x 2160) / 4M (2560×1440) |
Frame Oranı | PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560×1440 @ 25fps;NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 30 fps; |
Video Çıkışı | 1 kanal HDCVI 4K video çıkışı ve 1 kanal CVBS video çıkışı |
Gündüz Gece | Otomatik (Elektronik) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel |
Akıllı IR | Otomatik / manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
Arayüz | |
Alarm G / Ç | 2/1 |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V ±% 25 |
Güç Tüketimi | 7.4W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH* Başlangıç -30 ° C’nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 & IK10 |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | Φ149,8 mm x 47,7 mm |
Net Ağırlık | 0.56 kg |
Reviews
There are no reviews yet.