Açıklama
Ürün Açıklaması
Dahua HAC-HDBW1100RP-VF-S3 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “CMOS |
Efektif Piksel | 1280 (H) × 720 (V), 1MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.05Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar (98feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Vari-focal lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7-13.5mm |
Maks. Açıklık | F1.3 |
Görüş Açısı | H: 91 ° ~ 25 ° |
Netlik Ayarı | Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 200mm7.87” |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
Video | |
Çözünürlük | 720P (1280 × 720) |
Frame Oranı | 25 / 30fps @ 720P |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir.) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 25 |
Güç Tüketimi | Maks. 2.9W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 & IK10 |
Kasa | |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | Φ122mm × 88.9mm |
Net Ağırlık | 0.40kg |
Reviews
There are no reviews yet.