Açıklama
Ürün Açıklaması
Dahua HCVR8816S-S3 Teknik özellikleri | |||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Ekran | |||
Arayüz | 2 HDMI (HDMI1’den 4K’a kadar), 1 VGA, 1 TV | ||
Çözünürlük | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||
Bölünmüş Ekran | 16 Kanal: 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamperleme ve Tanı | ||
Alarm Girişi | 16 Kanal | ||
Alarm Çıkışı | 6 | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Playback | 16 Kanal: 1/4/9/16 | ||
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) | ||
Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network / Dahili SATA burner / eSATA cihaz | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 8 SATA Ports, her disk için 8 TB’a kadar kapasite | ||
eSATA | 1 port | ||
Arayüz | |||
USB | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) | ||
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port | ||
RS422 | PTZ Kontrolü için, 1 port | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk |
|||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. | ||
Ses ve Video | |||
HDCVI Kamera Girişi | 16 Kanal | ||
IP Kamera Girişi | 64 Kanal, her kanal 12MP’ye kadar | ||
Ses Giriş / Çıkış | 16/1, BNC | ||
İki Yönlü Konuşma | 1 Mikrofon Girişi, 1 Mikro Çıkışı, BNC | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 | ||
Çözünürlük | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Kayıt Hızı | Ana akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps)Sub steram: 960H / D1 / CIF / QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps) | ||
Bit Oranı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Network |
|||
Arayüz | 2 RJ-45 Port (1000M) | ||
Network Fonksiyonları | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | IPhone, iPad, Android | ||
ONVIF | ONVIF 2.42, CGI Uyumlu | ||
Güç | |||
Güç Kaynağı | AC 100V-240V, 50 / 60Hz | ||
Güç Tüketimi | <40W (HDD Olmadan) | ||
Çevre Koşulları | |||
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH | ||
Dayanıklıklık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH | ||
Boyutlar | 2U, 440mm×460mm×89mm | ||
Net Ağırlık | 6.5kg (HDD olmadan) | ||
Kurulum | Masaüstü kurulum / Raf montajlı | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B)
EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Reviews
There are no reviews yet.