- 1/2.7” 2Megapixel progresif Tarama CMOS
- H.264&MJPEG dual codec
- 25/30fps@1080(1920×1080)
- Akıllı Algılama
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görünüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.7mm ~12mm motorize lens
- 1/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 ses giriş/çıkış
- Max. IR LEDs mesafesi 50m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10, PoE
Dahua IPC-HDBW5221E-Z
2MP Full HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera
Açıklama
Ürün Açıklaması
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7” 2Megapixel progresif scan CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) x 1080(V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık) |
S/N Oranı | 50 dB den çok |
Video Çıkışı | 1 port |
Kamera Özellikleri | |
Maks. Görüş Mesafesi | 50M |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR (120db) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 3D |
Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 2.7mm~12mm |
Maks. Aralık | F1.4 |
Odak Kontrolü | Motorize |
Görüş Açısı | H: 99°~ 34° |
Lens Tipi | Motorize/ Oto Iris(DC) |
Montaj Tipi | Board-in Tipi |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frame Hızı | 50Hz: 25fps (1920 × 1080)60Hz: 30fps (1920 × 1080) |
Bit Oranı | H.264: 32K ~ 10Mbps |
Koridor Modu | Mevcut |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a/ G.711u/ AAC |
Arayüzü | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Akıllı Fonksiyonlar | Tripwire, Terkedilmiş / Eksik Nesne, Sahne Değişikliği, Ses algılama, Yüz algılama |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | – |
Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI |
Maks. Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Arayüz | |
Bellek Yuvası | Micro SD, Maks 128GB |
RS485 | – |
Alarm | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
PIR Sensör Mesafesi | – |
Genel | |
Güç | DC12V(AC24V opsiyonel), PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Maks 10W (IR açık, Motorize lens çalışma) |
Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, < 95% RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
Boyutlar | φ159mm×117.9mm |
Ağırlık | 0.8kg |
Reviews
There are no reviews yet.