Açıklama
Ürün Açıklaması
Model | Dahua HAC-HDW1000RP-0280B-S3 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/4 “CMOS |
Etkin Piksel | 1280 (H) × 720 (V), 1MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.05Lux / F2.0, 0Lux (IR) |
S / N Oranı | 65dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 20 metreye kadar (66 feet) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
IR LED | 12 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6mm opsiyonel) |
Maks. Diyafram | F2.0 |
Görüş Açısı | H: 60 ° (83.4 °) |
Odak Kontrolü | – |
Yakın Odak Mesafesi | 600 mm (500 mm)23.6 (19.69) |
Pan / Tilt / Döndürme |
|
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
Video | |
Çözünürlük | 720P (1280 × 720) |
Kare Hızı | 25 / 30fps @ 720P |
Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çok Dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arabirimi | – |
Genel | |
Güç | 12V DC ±25% |
Güç Tüketimi | Maks. 2.8W (12V DC, IR) |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90’dan daha düşük RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90’dan daha düşük RH |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Plastik |
Boyutlar | Φ85.4mm x 69.1mm |
Net Ağırlık | 0.11kg |
Reviews
There are no reviews yet.