Açıklama
Ürün Açıklaması
Dahua HAC-HFW2401EP-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V), 4.1MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000sNTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
Minimum Aydınlatma | 0.01Lux / F1.5, 0Lux (IR) |
S / N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 40m kadar (130feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.5 |
Görüş Açısı | H: 79° (99.7°/48.6°) |
Netlik Ayarı | – |
Yakın Odak Mesafesi | 1500mm (900mm, 1700mm)59.06” (35.43”, 66.93”) |
Video | |
Çözünürlük | 4MP (2560 × 1440) |
Kare Hızı | 25fps @ 4MP, 25 / 30fps 1080p @ 25 / 30fps @ 720p |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arabirimi | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 25 |
Güç Tüketimi | Maks. 5.9W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | 180mm×70mm×70mm |
Net Ağırlık | 0.40kg |
Reviews
There are no reviews yet.