Açıklama
Ürün Açıklaması
Model | HCVR4104HE-S2 | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Video ve Ses | |||
IP Kamera Girişi | 4 kanal, BNC | ||
Standart | analog:NTSC / PALHDCVI: 720P HDCVI Kamera
IP: Destek 2ch 1080P / 720P IP Kamera |
||
Ses | |||
Giriş | 4 channel, RCA | ||
Çıkış | 1 channel, RCA | ||
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma | ||
Görüntüleme | |||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Çözünürlük | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 | ||
Ekran Bölünümü | 1/4 | ||
Özel Alan Maskeleme | 4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin) | ||
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme | ||
Kayıt | |||
Video be Ses Sıkıştırma | H.264/G.711 | ||
Kayıt Oranı | Ana Akım | 720P/960H/ D1(1~25/30fps) | |
Bit Oranı | 96~4096Kb/s | ||
Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn | ||
Video Algılama & Alarm | |||
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, video Push, e-posta, FTP, Anlık, Buzzer & Ekran ipuçları |
||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran | ||
Alarm Giriş | 4 kanal | ||
Relay Çıkış | 3 Kanal | ||
Oynatma & Yedekleme | |||
Senkronize Oynatma | 1/4 | ||
Arama Modu | Zaman/ Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) | ||
Oynatma Fonksiyonları | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Sürücü /Dahili Sata / Network | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | ||
Network Fonksiyonları | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 4TB a kadar 1 SATA Girişi | ||
Yardımcı Arayüz | |||
USB Arayüz | 2 ports(1 arka), USB2.0 | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Giriş | ||
Genel | |||
Güç | DC12V/1.5A | ||
Güç Tüketimi | 10W(HDD hariç) | ||
Çalışma Ortamı | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa | ||
Boyutlar | Mini 1U, 325mm×255mm×55mm | ||
Ağırlık | 1.5KG (HDD hariç) |
Reviews
There are no reviews yet.