Açıklama
Dahua IPC-HFW4431TP-ASE-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 4Megapiksel progresif tarama CMOS |
Efektif Piksel | 2688(H)x1520(V) |
RAM / ROM | 512MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.3Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F1.6 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 60m’ye kadar mesafe (197ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm (6 mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.6 (F1.6) |
Görüş Açısı | H: 83 ° (55 °), V: 45 ° (31 °) |
Optik Zoom | – |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 1,5 m (3,1 m) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış |
Çözünürlük | 4M (2688 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) /1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) /
720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240), |
Frame Oranı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |
Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24K ~ 10240KbpsH.265: 14K ~ 9984Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS;
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnında kayıt için Yerel PC
Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <11W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Fiziksel Özellikleri | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1mm x 79mm x 75.9mm |
Net Ağırlık | 0.815kg |
Reviews
There are no reviews yet.