Açıklama
Ürün Açıklaması
| Model | DH-IPC-HFW5220EP-Z | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “2Megapixel aşamalı tarama CMOS | |
| Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Manuel Otomatik / 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR üzerinde) | |
| S / N Oranı | 50dB daha | |
| Video çıkışı | 1 port | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Maks. IR LED Uzunluk | 50m | |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
| Kontrolü Ele Al | Otomatik / Manuel | |
| Gürültü Azaltma | 3D | |
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 12mm | |
| Maks. Açıklık | F1.4 | |
| Netlik Ayarı | Motorize | |
| Görüş Açısı | H: 99 ° ~ 34 ° | |
| Lens Tipi | Motorlu / Otomatik İris (DC) | |
| Montaj Tipi | Tip Board-in | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) /1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Kayıt Oranı | Ana Akış: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Üçüncü Akış: (1 ~ 13 / 7fps) |
|
| Bit Hızı | H.264: 32K ~ 10Mbps | |
| Koridor Modu | Mevcut | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u / AAC | |
| Arayüzey | 1/1 kanal Giriş / Out | |
| Akıllı Fonksiyon (İsteğe bağlı) | ||
| Akıllı Algılama | Tripwire, ihlal, Terkedilmiş / Eksik,sahne Değişikliği, ses algılama, yüz algılama | |
| Ağ | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| WİFİ | – | |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | |
| Maks. kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Arayüz |
||
| Bellek Yuvası | Micro SD, Max 128GB | |
| RS485 | – | |
| Alarm | 2/1 kanal Giriş / Out | |
| PIR Sensör Aralığı | – | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <11.5W | |
| Çalışma Ortamı | -30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH | |
| Giriş Koruması | IP67 | |
| Dayanıklılık Sertifikası | – | |
| Boyutlar | 272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm | |
| Ağırlık | 1.1kg | |

Reviews
There are no reviews yet.