Açıklama
Ürün Açıklaması
Dahua IPC-HFW5431EP-Z Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel Progresif Tarama CMOS |
Efektif Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) |
RAM / ROM | 512MB / 32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F1.4 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 50m’ye (164ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (DC) |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 12mm |
Maks. Açıklık | F1.4 |
Görüş Açısı | H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 ° |
Optik Zoom | 4x |
Netlik Ayarı | Motorize |
Yakın Odak Mesafesi | 0.3 m |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi |
Çözünürlük | 4M (2688 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) /1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) /
720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
Frame Oranı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240KbpsH.265: 14 ~ 9984Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnında kayıt için Yerel PC
Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayarlama için) |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V (AC24V / DC24V Opsiyonel), PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <11.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 273.2mm x 95.0mm x 96.4mm |
Net Ağırlık | 1.07Kg |
Reviews
There are no reviews yet.