Açıklama
Ürün Açıklaması
Model | Dahua NVR5864-4KS2 Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Dört çekirdekli işlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Ekran | |||
Arayüz | 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160’a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA | ||
Çözünürlük | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Bölünmüş Ekran | 1. ekran: 1/4/8/9/16/25/362. ekran: 1/4 / 8 / 9/16 | ||
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt | ||
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş | ||
Alarm Girişi | 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü | ||
Alarm Çıkışı | 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü | ||
Tarama Tetik Olayı | – | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Senkronize Playback | 1/4/8/16 | ||
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde) | ||
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 8 SATA III ports, her HDD için 8TB’a kadar kapasite | ||
HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal düzey HDD’ler önerilir) | ||
eSATA | 1 eSATA port | ||
SAS | – | ||
Arayüz | |||
Ön Kısım | – | ||
USB | 4 port (2 Arka USB3.0,2 Ön USB2.0) | ||
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard İçin, 1 port | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası | ||
Ses ve Video | |||
IP Kamera Girişi | 64 Kanal | ||
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | ||
Çözünürlük | 12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 vb. | ||
Kayıt Hızı | 320Mbps | ||
Bit Hızı | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Network | |||
Arayüz | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) | ||
Ethernet Port | 2 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports | ||
PoE | – | ||
Network Fonksiyonu | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P | ||
Fiber Optik Arayüzü | – | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||
ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi | 16.7W (HDD Hariç) | ||
Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpaDayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH | ||
Boyutlar | 2U, 440mm×450.1mm×95mm | ||
Net Ağırlık | 6.55KG (HDD Hariç) | ||
Sertifikalar |
|||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||
FCC | Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 | ||
UL | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1 |
Reviews
There are no reviews yet.