Açıklama
Ürün Açıklaması
Model | Dahua NVR5232-4KS2 Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Dört Çekirdekli İşlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Ses ve Video | |||
IP Kamera Girişi | 32 Kanal | ||
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA | ||
Ekran | |||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024,1280 × 720, 1024 × 768
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
||
Kod Çözme Yeteneği | 4-ch @ 8MP (30 fps), 16-ch @ 1080P (30 fps) | ||
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 | ||
OSD | Kamera başlığı, zaman, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG | ||
Çözünürlük | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb. | ||
Bit Hızı | Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Program (Normal, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj | ||
Alarm Girişi | 4 Kanal | ||
Alarm Çıkışı | 2 Kanal | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Senkronize Playback | 1/4/9/16 | ||
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon) | ||
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk | |||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası | ||
Network | |||
Arayüz | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) | ||
PoE | – | ||
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), Easy4IP | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||
ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 2 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB’a kadar kapasite | ||
eSATA | – | ||
Arayüz | |||
USB | 2 ports (1 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0) | ||
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | Tek, DC12V / 4A | ||
Güç Tüketimi | <9.5W (HDD hariç) | ||
Fan | Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar | ||
Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpaDayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH ° | ||
Boyutlar | 1U, 375 mm × 281.5mm x 56mm | ||
Net Ağırlık | 1.6Kg (HDD hariç) | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014
UL: UL 60950-1 |
Reviews
There are no reviews yet.