Açıklama
Ürün Açıklaması
Dahua PSD81602-A360 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | Sekizli 1 / 1.9 “2Megapiksel CMOS |
Efektif Piksel | 2×4096 (H) X1800 (V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.03Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0.003Lux / F2.2 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 5mm |
Maks. Açıklık | F2.2 |
Görüş Açısı | H: 360˚, V: 80˚ |
PTZ Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “2Megapiksel CMOS |
Etkin Piksel Sayısı | 1920 (H) x1080 (V) |
RAM / ROM | 1024MB / 128MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1 ~ 1 / 30000s |
Minimum Aydınlatma | 0.002Lux / F1.5 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.01Lux / F1.5 (Renk, 1 / 30s, 30IRE)
0.001Lux / F1.5 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.008Lux / F1.5 (S / B, 1 / 30s, 30IRE) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
PTZ Lens | |
Lens Tipi | Motorize / Otomatik Iris(HALL) |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 5.5mm ~ 206 mm’ye kadar |
Maks. açıklık | F1.5 |
Görüş Açısı | H: 65.8˚ ~ 2.0˚ |
Optik Zoom | 37x |
Odak Kontrolü | Motorize |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0 ° ~ 360 ° sonsuz; Tilt: -20 ° ~ 90 °, otomatik döndürme 180 ° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1 ° ~ 240 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s |
Presets | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan ,Otomatik Tarama |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması |
Eylem Durumu | Elektrik kesildiğinde önceki PTZ’ye ve lens durumuna otomatik geri yükleme |
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Otomatik İzleme | Mevcut |
IVS | Tripwire, Saldırı |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi |
Çözünürlük | Panoramik Kamera2×4096 x 1800 / 2×3840 x 1680 / 2×2880 x ve 1264 /
/ 2x1920x832 / 2x1280x560 / 2x1024X452 PTZ Kamera 1080P (1920×1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / CIF (352 × 288 / 352×240) |
Frame Oranı | Panoramik Kamera Ana Akış: 2x4096x1800 (1 ~ 25 fps)Alt Akış: 2x1024X452 (1 ~ 25 / 30fps)
Üçüncü Akış: 2x1920x832 (1 ~ 25 / 30fps) |
PTZ Kamera Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
|
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | Panoramik Kamera H.265: 2x (14Kbps ~ 8192Kbps)H.264: 2x (24Kbps ~ 8192Kbps)
PTZ Kamera H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut (Yalnızca PTZ Kamera için) |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | – |
Mirror | – |
Özel Alan Maskelemesi | Panoramik Kamera Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)PTZ Kamera Kapalı / Açık (24 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnında kayıt için Yerel PC
Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 Port (yalnızca PTZ Kamerası için) |
Ses Arayüzü | 2/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | 1 Port |
Alarm | 7 kanal Giriş: 5mA 5VDC2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC36V |
Güç Tüketimi | <120W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ449.5 mm x 342.5 mm |
Net Ağırlık | 16 kg |
Reviews
There are no reviews yet.